2019 | 2015 | Endring | 2015-2019 | |||
stemmer | % | repr. | % poeng | % endring | ||
SV | 418 | 4,9% | 2 | 2,8% | 2,14% | 76% |
Rødt | 221 | 2,6% | 1 | 0,9% | 1,71% | 190% |
MDG | 366 | 4,3% | 2 | 3,1% | 1,23 | 40% |
SP | 589 | 7,0% | 2 | 2,5%* | 4,56% | 190% |
AP | 3662 | 43,3% | 16 | 59,0% | -15,72% | 27% |
Helse | 156 | 1,8% | 0 | |||
Venstre | 278 | 3,3% | 1 | 3,3% | -0,01% | 0% |
Krf | 209 | 2,5% | 1 | 2,4%* | -0,03 | -1% |
Høyre | 1756 | 20,8% | 7 | 16,8% | 3,95% | 24% |
Frp | 806 | 9,5% | 3 | 9,2% | 0,33% | 4% |
Antall stemmer | 8461 | 35 | ca 7300 |
Ordfører Ståle Grøtte, AP
Varaordfører
Hans Otto Tomter, SP